Cadex C7400 4-х местный анализатор аккумуляторных батарей Обслуживает 4 батареи одновременно; й программируемый до 15 В, 25 Ач.й Включает последовательный порт для подключения к принтеру, принтеру этикеток или ПК; USB-порт для ПК.
Cadex C7400 (комплект) включает в себя:
- анализатор аккумуляторов CADEX C7400 07-740-0100
- 4 адаптера на выбор
- программное обеспечение CADEX BatteryShop
Характеристики
C7200 | C7400 | C7400ER | |
Независимые станции | 2 | 4 | 4 |
Диапазон напряжения аккумулятора |
1,2 до 15 В |
1,2 до 15 В |
От 1,2 до 36 В (28,8 В для никеля) |
Заряд / ток разряда |
От 100 мА до 4А с шагом 25 мА | От 100 мА до 4А с шагом 25 мА | От 100 мА до 6 А с шагом 25 мА (с адаптерами батареи 6 А) |
Если ток установлен выше 4А (6А), ток автоматически уменьшается, чтобы оставаться в пределах диапазона. Обслуживает до 24Ач аккумуляторов. | |||
Максимальная мощность заряда | 40 Вт на станцию; Всего 40 Вт | 55 Вт на станцию; 80 Вт всего | 75 Вт на станцию; Всего 170 Вт |
Максимальная мощность разряда | 35 Вт на станцию; Всего 70 Вт | 35 Вт на станцию; Всего 140 Вт | 75 Вт на станцию; 200 Вт всего |
Управление энергопотреблением | Аккумуляторы в полностью загруженной системе могут перейти в режим ожидания. | ||
U входящее | 100–240 В, 50–60 Гц, 1,5 А, макс. | От 100 до 240 В переменного тока, 50–60 Гц, 1,75 А макс. | От 100 до 120/200 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц; 4А макс |
Поддерживаемые аккумуляторы | Литий-ионные, никель-металл-гидридные, никель-кадмиевые, свинцово-кислотные | ||
Метод зарядки | Литий-ионный и свинцово-кислотный: постоянное напряжение с ограничением тока. На основе никеля: постоянный ток с зарядом обратной нагрузки, регулируемым от 5 до 12%. Возможны индивидуальные способы зарядки. Автоматическое обнаружение полного заряда, безопасное завершение при любых условиях. С температурной коррекцией | ||
Метод разряда | Постоянный ток разряда до порога напряжения разряда. | ||
Адаптеры | Все типы адаптеров CADEX. Более 5000 наименований для различных типов аккумуляторов. Уточните у консультанта. | ||
Программы | Автоматические и ручные программы: 18 штук. | ||
Ограничение доступа | Level 1 — Полный доступ ко всем настройкам Level 2 — Средний уровень, защита паролем, поддерживаются С код аккумуляторов и выбор некоторых режимов Level 3 — Полное ограничение, защита паролем. Программируемые функции отключены |
||
Дисплей | 2×40 LCD, backlit; светодиоды RUN, READY, FAIL | ||
Автоматическое восстановление питания | Сохранение данных теста при потери питания и продолжает тест при появлении питания. | ||
Подключение к ПК | RS-232 и USB interfaces to PC. Подключение к термопринтеру | ||
Пропускная способность:
QuickTest™ |
30-40 батарей в час парк из 80 батарей |
60-80 батарей в час парк из 160 батарей |
60-80 батарей в час парк из 160 батарей |
Пропускная способность при полном обслуживании основана на ежемесячном обслуживании. Каждый анализатор обслуживает две партии батарей каждые 24 часа (в дневное и ночное время), 20 дней в месяц. | |||
Длинна Ширина Высота Вес |
12.1”; 307mm 9,4”; 240mm 3.5”; 90mm 7.1 lb; 3.2 kg |
14.4”; 366mm 11.0”; 280mm 3.8”; 97mm 10.05 lb; 4.54 kg |
15.4″; 391mm 11.0″; 280mm 4.2″; 107mm 12.1lb; 5.5 kg |
Окружающая среда | Рабочая температура 5C — 35C Температура хранения -20C — 70C |
||
Встроенное ПО | Обновляемое через BatteryShop™ (опция) через Internet, flash memory. Доступна подписка на пожизненные обновления ПО. | ||
Сертификация | CSA/UL/CE standards. RoHS и WEEE compliant., ЕАС | ||
Гарантия | 2 года |
* Технические характеристики могут быть изменены